le PVC transparent d'épaisseur de 0.04-1.0mm a enduit le recouvrement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MK |
Numéro de modèle: | MCO-W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30000 feuilles ou 2 tonnes |
---|---|
Prix: | USD 0.02-0.2 per sheet |
Détails d'emballage: | par la bobine ou 500 feuilles par sacs bag/4-8 par carton de papier, ou selon les besoins des client |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 millions de mètres carrés ou 5 millions de tonnes par mois |
Détail Infomation |
|||
Épaisseur normale: | 0.04-0.10MM | Méthode de paquet: | par la bobine ou 500 feuilles par sacs bag/4-8 par carton de papier, ou selon les besoins des client |
---|---|---|---|
Encre appropriée: | encre d'impression d'écran excentré et en soie, colorant et encre UV de colorant pour l'impression d | Point de ramollissement de Vicat: | ℃ 72±2 |
Résistance au pelage (90°, 300mm/min): | ≥6.0 N/cm | Temps vieillissant (temp 65℃. /95% humidité): | heures >200 |
Mettre en évidence: | recouvrement enduit par PVC transparent,le PVC a enduit le recouvrement transparent,le PVC de 1.0mm a enduit le recouvrement |
Description de produit
Le PVC a enduit l'épaisseur forte du niveau 0.04-1.0mm d'adhérence du recouvrement MCO-W
1. Le PVC a enduit l'introduction forte d'épaisseur du niveau 0.04-1.0mm d'adhérence du recouvrement MCO-W
Le PVC a enduit le modèle recouvert de MCO-W convient à la stratification avec la plupart des feuilles de PVC imprimées par de diverses imprimantes. Il ne comporte à forte adhésion, aucun changement de couleur et déformation.
Il s'applique à presque toutes les feuilles imprimées par la diverse encre. Il comporte l'excellente résistance au pelage et le long temps vieillissant.
2. Le PVC a enduit l'épaisseur forte du niveau 0.04-1.0mm d'adhérence du recouvrement MCO-W Paramètres :
Taille | dans la bobine ou la feuille, l'A4, A3 ou selon les besoins des clients |
Épaisseur normale | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0.10mm |
Couleur | transparent avec le revêtement unilatéral de colle. |
Méthode de paquet | par la bobine ou 500 feuilles par sacs bag/4-8 par carton de papier, ou selon les besoins des clients. Tous les cartons sont fermement empilés et fixés sur la palette solide de contreplaqué. |
Condition de stockage | Scellée, étanche à l'humidité, la température ambiante sous 40℃, le gardent horizontalement, évitent le pressing lourd et la lumière du soleil directe. |
3.PVC a enduit des paramètres techniques d'adhérence du recouvrement MCO-W d'épaisseur forte du niveau 0.04-1.0mm :
Article | Paramètres |
Point de ramollissement de Vicat | ℃ 72±2 |
Rapport de chauffage de rétrécissement | ≤ 10 % |
Résistance à la traction | MPA ≥40 |
Épaisseur normale dans le millimètre | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Résistance au pelage (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
Temps de vieillissement (temp 65℃. /95% humidité) | heures >200 |
Encre appropriée | compensation et encre d'impression d'écran en soie, colorant et encre UV de colorant pour l'impression de jet d'encre aussi bien que l'encre d'imprimerie numérique |
4.PVC a enduit l'application forte d'épaisseur du niveau 0.04-1.0mm d'adhérence du recouvrement MCO-W
Article | Paramètres | |
Vicat (℃) | ℃ 72±2 | |
Rétrécissement (%) | ≤10% | |
Résistance à la traction (MPA) | DM | ≥40 |
LE TD | ≥35 | |
Rugosité (μm) | Ra | 0.5~1.8 |
Rz | 3~9 | |
Épaisseur (millimètres) | 0.04~0.1 |
Catégorie de produit et condition de stratification :
Catégorie de produit | MCO-W | ||||||
Application | Carte d'identification, carte de Sécurité sociale, carte de banque, etc. | Carte de banque, carte de achat, etc. | Carte d'adhésion, carte commerciale, etc. | ||||
État de stratification suggéré | Unité de stratification | Stratification de la chaleur | Stratification fraîche | Stratification de la chaleur | Stratification fraîche | Stratification de la chaleur | Stratification fraîche |
Temp | 130~150℃ | ≤25℃ | 130~150℃ | ≤25℃ | 135~155℃ | ≤25℃ | |
Temps | 25min | minute 15 | 25min | minute 15 | 25min | minute 15 | |
Pression | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa | ≥5MPa |
5.PVC a enduit l'emballage et le stockage forts d'épaisseur du niveau 0.04-1.0mm d'adhérence du recouvrement MCO-W
Méthode de paquet : par la bobine ou 500 feuilles par sacs bag/4-8 par carton de papier, ou selon les besoins des clients. Tous les cartons sont fermement empilés et fixés sur la palette solide de contreplaqué.
Condition de stockage : Scellée, étanche à l'humidité, la température ambiante sous 40℃, le gardent horizontalement, évitent le pressing lourd et la lumière du soleil directe.