Recouvrement transparent de polycarbonate de Laserable 0.10mm 0.80mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MK |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MCS-PC-L |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30000 feuilles ou 2 tonnes |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 50 ou 100 ou 200 feuilles par sac, 10 sacs par carton de papier, et tous cartons sont empilés et fer |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 feuilles par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Recouvrement de polycarbonate de Laserable | Épaisseur normale dans le millimètre: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Surface de feuille: | Matt/Matt, à plat, aucun défaut, aucune poussière | Disponibilité de revêtement: | Aucun revêtements des deux côtés |
Utilisation: | appliquez-vous aux cartes d'identité avec des conditions d'anti-faux | Emballage: | Palette de carton de papier + de contreplaqué |
Mettre en évidence: | Recouvrement de polycarbonate de Laserable,recouvrement de polycarbonate de 0.10mm,recouvrement de polycarbonate de 0.80mm |
Description de produit
Le polycarbonate de Laserable a recouvert la feuille en plastique de PC transparent de 0.10mm 0.80mm
1. Le lancement de produit du polycarbonate de Laserable a recouvert la feuille en plastique de PC transparent de 0.10mm 0.80mm
Le recouvrement de polycarbonate est particulièrement conçu pour le laser gravant la caractéristique sur la surface de carte. Après stratification, il peut partir clairement et les marques ordonnées de laser sur la surface de carte. Rivalisant avec d'autres types de feuilles de plastique pour la production de corps de carte, il excelle dans la clarté optique exceptionnelle, l'imprimabilité, la résistance aux chocs et la stabilité dimensionnelle.
Article | Unité | Valeur | |
Densité | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Résistance à la traction | Horizontal | MPA | ≥50 |
Verticale | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Dyne extérieure | dynes/cm | ≥38 |
2. Les caractéristiques du produit du polycarbonate de Laserable ont recouvert la feuille en plastique de PC transparent de 0.10mm 0.80mm
Paramètres :
1. Taille : en feuille ou bobine, A4, A3 ou selon les besoins des clients
2. Épaisseur normale dans le millimètre : 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Couleur : transparent sans revêtement sur la surface.
4. Méthode de paquet : en bobine ou 500 feuilles par sacs bag/4 par carton de papier, ou selon les besoins des clients.
5. Condition de stockage : Scellée, étanche à l'humidité, la température ambiante sous 40℃, le gardent horizontalement, évitent le pressing lourd et la lumière du soleil directe.
6. L'image parfaite du laser gravant à l'eau-forte l'assistance technologique, s'appliquent aux cartes d'identité avec des conditions d'anti-faux.
Paramètres techniques | |||
Article | Valeur standard | ||
Épaisseur (millimètre) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
Surface | Matt/Matt, à plat, aucun défaut, aucune poussière. | ||
Résistance à la traction (MPA) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Force de coupure (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Capacité se pliante | Épaisseur <0> | ||
Épaisseur ≧0.25mm, ≧11 | |||
Transmittance légère (%) | ≧80 | ||
Brume (%) | ≦ 90 | ||
Tension superficielle (Dynes/cm) - OIN 8296-2003 | ≧34 | ||
Rétrécissement de chauffage (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | DM | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
La température de ramollissement de Vicat (℃) - OIN 306-1994 | 150±3 | ||
Disponibilité de revêtement | Aucun revêtements des deux côtés |
3. Le rapport des essais du polycarbonate de Laserable a recouvert la feuille en plastique de PC transparent de 0.10mm 0.80mm
Caractéristique | Méthode d'essai | Unité | Valeur de essai |
Physique | |||
Densité | ASTM D792 | ³ de G/cm | 1,2 |
Absorption d'eau moyenne | ASTM D570 | % | 0,35 |
Mécanique | |||
Résistance à la traction | ASTM D882 | Livre par pouce carré | 8800 |
OIN R1184-1987 | MPA | 60 | |
Élongation finale | ASTM D882 | % | >90 |
Résistance aux chocs | JIS-k6745 | Dans-ibs | 120 |
Force de larme | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Résistance de la température | |||
Point de ramollissement de Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Rétrécissement thermique | D1204 | % | <1> |
Élém. élect. | |||
Résistance diélectrique | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Isolation de volume | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Isolation extérieure | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Valeur de rugosité | |||
Sable moyen | um | Ra3.45 | |
Sable fin | um | Ral.5~2.1 | |
Matte | um | Ra0.58 | |
Caractéristique | unité | limite | |
Tolérance d'épaisseur | % | >0.5±0.006mm | |
≤0.5 ±0.004mm |